盘点:磁共振厂家注册证排行榜
来源:麦科田医疗
时间:2015/6/4 17:29:00
当麦科田医疗首次在微信公众号上刊发盘点系列原创作品——《盘点:磁共振厂家注册证排行榜》,此文发出当日便有2800多人次的阅读量,让小编实感意外,因为当时关注麦科田医疗的人并不算多。也让小编坚定了服务大众的想法:将医疗器械分类进行整理汇总产品注册证排行榜。这些汇总信息帮助很多人快速地了解各类产品的市场情况。再次整理磁共振厂家注册证排行榜时,看到了一些微妙的变化,但是基本的信息还是那么多。有些企业又拿到新的产品注册证了,但是对于市场总体变化影响不大。现将3月份整理的磁共振排行榜再次与大家分享交流。麦科田医疗当时发布内容如下:
截止2015年3月1日,国产磁共振有效注册证数量达到75个,而进口磁共振有效注册证数量也达到37个,国内拥有最多的有效注册证的公司是:深圳市贝斯达医疗器械有限公司。国外拥有最多有效注册证的公司是:Siemens AG。下面按照注册证拥有数量进行排序,相同数量不分先后。
(一)国产磁共振排序
| 注册人 | 注册产品名称 | 注册证总数量 |
| 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 | 磁共振成像系统 | 8 |
| 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 磁共振系统 | 7 |
| 磁共振成像系统 | ||
| 超导型磁共振成像系统 | ||
| 永磁型磁共振成像系统 | ||
| 深圳安科高技术股份有限公司 | 磁共振成像系统 | 7 |
| 超导磁共振成像系统 | ||
| 辽宁开普医疗系统有限公司 | 磁共振成像系统 | 7 |
| 华润万东医疗装备股份有限公司 | 磁共振成像系统 | 5 |
| 宁波鑫高益磁材有限公司 | 超导磁共振成像系统 | 5 |
| 开放式永磁型磁共振成像系统 | ||
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 磁共振成像系统 | 5 |
| 超导磁共振成像系统 | ||
| 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 磁共振成像系统 | 4 |
| 上海联影医疗科技有限公司 | 磁共振成像系统 | 3 |
| 超导磁共振成像系统 | ||
| 日立医疗系统(苏州)有限公司 | 磁共振成像系统 | 3 |
| 医用永磁型磁共振成像系统 | ||
| 苏州安科医疗系统有限公司 | 磁共振成像系统 | 3 |
| 上海卡勒幅磁共振技术有限公司 | 超导型磁共振成像系统 | 2 |
| 永磁型磁共振成像系统 | ||
| 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 | 磁共振成像系统 | 2 |
| 江苏美时医疗技术有限公司 | 磁共振成像系统 | 2 |
| 奥泰医疗系统有限责任公司 | 磁共振成像系统 | 2 |
| 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 医用磁共振成像系统 | 2 |
| 武汉特康磁共振有限公司 | 医用永磁型磁共振成像系统 | 1 |
| 西安蓝港数字医疗科技股份有限公司 | 磁共振成像系统 | 1 |
| 嘉恒医疗科技(上海)有限公司 | 永磁型磁共振成像系统 | 1 |
| 嘉恒医疗科技有限公司 | 永磁型磁共振成像系统 | 1 |
| 北京泰杰燕园医学工程技术有限公司 | 永磁型磁共振成像系统 | 1 |
| 上海爱立峰医疗科技有限公司 | 永磁开放式磁共振成像系统 | 1 |
| 深圳市正祥医疗科技有限公司 | 开放式永磁型磁共振成像系统 | 1 |
| 新奥博为技术有限公司 | 永磁开放式磁共振成像系统 | 1 |
(二)进口磁共振排序
| 注册人 | 代理人 | 注册产品名称 | 注册证数量 |
| Siemens AG | 西门子(中国)有限公司 | 磁共振系统 | 7 |
| 磁共振成像系统 | |||
| GE Medical Systems, LLC | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 磁共振成像系统 | 5 |
| ESAOTE SPA | 百胜(深圳)医疗设备有限公司 | 磁共振成像系统 | 4 |
| 东芝医疗系统株式会社 | 东芝医疗系统(中国)有限公司 | 超导磁共振成像系统 | 4 |
| Philips Medical Systems Nederland B.V. | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 医用磁共振成像系统 | 3 |
| Philips Medical Systems Nederland B.V. Business Unit Magnetic Resonance - Site Best | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 医用磁共振成像系统 | 3 |
| InSightec, Ltd. | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 磁共振引导聚焦超声治疗系统 | 2 |
| 株式会社日立医疗器械 | 日立医疗器械(北京)有限公司 | 磁共振成像系统 | 2 |
| Philips Medical Systems (Cleveland), Inc. | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 正电子发射断层扫描及磁共振成像系统 | 1 |
| Aurora Imaging Technology, Inc | 北京思派高医疗科技有限公司 | 磁共振成像系统 | 1 |
| GE Healthcare Japan Corporation | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 磁共振成像系统 | 1 |
| Medtronic Navigation Israel Ltd. | 美敦力(上海)管理有限公司 | 术中磁共振成像系统 | 1 |
| PARAMED SRL | 康达医疗器械(上海)有限公司 | 骨关节磁共振成像系统 | 1 |
| IMRIS Inc. | 加拿大医美瑞有限公司北京代表处 | 医用磁共振成像设备 | 1 |
| SCIMEDIX CO.,LTD. | 北京国药恒瑞美联信息技术有限公司 | 医用磁共振成像系统 | 1 |
新闻排行
-
1耗材(试剂)公司资质文件审批要求[11-24]
-
2关于2025年度医用耗材(试剂)合同签订通知[07-07]
-
3各相关耗材/试剂供应商:[04-21]
-
4集采三方协议签好的,彩印一份协议交物管办张婧处[12-31]
-
512月30日(周一)设备科库房进行月末盘点,8点-14点暂停收发货业务,14点起正常发货。[12-26]
-
6山东大学齐鲁医院德州医院关于医用耗材配送验收工作的通知[11-22]
-
711月7日周四 8点-14点 设备科库房暂停收发货业务,下午14点起正常收货。[11-06]
-
8【重要通知!】[09-26]
-
9山东大学齐鲁医院(青岛)关于规范备货、择期跟台、急症使用耗材入出库的通知[05-13]